Property
Details
Property Details
This information is provided as information that is available from the following offices:Â Assessor, Recorder, Treasurer, Clerk, Auditor, GIS.
The compilation of this data is subject to error, and should be confirmed with the respective office(s).
For information on understanding your Tax Notice, CLICK HERE
To search for a new property, START HERE
Information on this page is available on the carbon.utah.gov website.
Any information on here is subject to verification by the appropriate taxing office of Carbon County.
Property Details
| Parcel | Year | Serial | Name | Name2 | Add1 | Add2 | City | State | Zip | PropertyAddress | PropertyCity | PropertyZip | Acres | District | Deleted | Status | ReviewDateTime | DistName | CertifiedRate | Company | EntryNumber | Expr1 | TotalAbatements | Legal | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-0001-0001 | 2,027 | ANDERSON HEIDI M | 320 S 700 E | PRICE | UT | 845,010,000 | 320 S 700 E | PRICE | 84,501 | 0.13 | 1 | 0 | 1 | July 2, 2025 04:09 PM | PRICE CITY DISTRICT | 0.01 | 849,430 | Active | BEG 65 FT S NE COR BLOCK 1, PRICE TWS SURVEY; S 60 FT; W 95 FT; N 60 FT; E 95 FT TO BEG. 0.13 AC | Parcel: 01-0001-0001 Name: ANDERSON HEIDI M Address 1: 320 S 700 E Address 2: City, State, Zip: PRICE, UT 845010000 Tax Notices: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Property Address (if available): 320 S 700 E, PRICE, 84501 Legal Description: BEG 65 FT S NE COR BLOCK 1, PRICE TWS SURVEY; S 60 FT; W 95 FT; N 60 FT; E 95 FT TO BEG. 0.13 AC Entry Number: 849430 (Search Link Below) PAY NOW Property Characteristics ![]() |
Vesting Documents
| Parcel | Year | NameStr | Interest | CommentStr | Book | Page | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-2008-0000 | 2,027 | WHIMPEY WAYNE D & TRIXELL S | (0359/0231) | 359 | 231 | Search | |
| 01-2023-0001 | 2,027 | SMITH MICHAEL TIMMONS & AUDREY ANN TR | (0908/0623) | 908 | 623 | Search | |
| 01-2028-0007 | 2,027 | KOSS ANTHONY & SHEILA TR | (0870/0438) | 870 | 438 | Search | |
| 01-2028-0008 | 2,027 | KOSS ROGER GENE TR | (0851/0004) | 851 | 4 | Search | |
| 01-2029-0000 | 2,027 | METELKO RUDY R & JUDY K TR | (0868/0587) | 868 | 587 | Search | |
| 01-2030-0003 | 2,027 | JARAMILLO PAUL M & MONA G | (0401/0272) | 401 | 272 | Search | |
| 01-2030-0008 | 2,027 | HADDOCK JARED | (1116/0125) | 1,116 | 125 | Search | |
| 01-2032-0001 | 2,027 | MERLEN LINDA R | (0963/0523) | 963 | 523 | Search | |
| 01-2040-0003 | 2,027 | WHEELER KELSEY P | (0934/0470) | 934 | 470 | Search | |
| 01-2040-0011 | 2,027 | QUINTON DEREK A & KIALEY | (0989/0707) | 989 | 707 | Search | |
| Parcel |
Property Tax Assessment
| Parcel | Year | PropCode | Name | Acres | Size | YearBuilt | CurrentMarket | CurrentTaxable | CurrentTaxAmt | BasementSize | Str | PropType |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-0001-0001 | 2,026 | BR01 | RESIDENTIAL PRIMARY | 0.00 | 1,127 | 1946 | 166,328 | 91,480 | 1,144.51 | 1,127 | A | |
| 01-0001-0001 | 2,026 | LR01 | RESIDENTIAL LAND PRIMARY | 0.13 | 0 | 0 | 25,958 | 14,277 | 178.62 | 0 | A | |
| 01-0001-0002 | 2,026 | BR01 | RESIDENTIAL PRIMARY | 0.00 | 1,031 | 1959 | 188,064 | 103,435 | 1,294.08 | 1,031 | A | |
| 01-0001-0002 | 2,026 | LR01 | RESIDENTIAL LAND PRIMARY | 0.14 | 0 | 0 | 27,955 | 15,375 | 192.36 | 0 | A | |
| 01-0001-0004 | 2,026 | BR01 | RESIDENTIAL PRIMARY | 0.00 | 1,430 | 1972 | 306,855 | 168,770 | 2,111.48 | 1,014 | A | |
| 01-0001-0004 | 2,026 | LR01 | RESIDENTIAL LAND PRIMARY | 0.14 | 0 | 0 | 27,955 | 15,375 | 192.36 | 0 | A | |
| 01-0001-0005 | 2,026 | BR01 | RESIDENTIAL PRIMARY | 0.00 | 1,057 | 1976 | 181,808 | 99,994 | 1,251.02 | 1,080 | A | |
| 01-0001-0005 | 2,026 | LR01 | RESIDENTIAL LAND PRIMARY | 0.15 | 0 | 0 | 29,952 | 16,474 | 206.11 | 0 | A | |
| 01-0001-0006 | 2,026 | BR01 | RESIDENTIAL PRIMARY | 0.00 | 1,008 | 1976 | 236,674 | 130,171 | 1,628.57 | 1,008 | A | |
| 01-0001-0006 | 2,026 | LR01 | RESIDENTIAL LAND PRIMARY | 0.16 | 0 | 0 | 31,949 | 17,572 | 219.84 | 0 | A | |
| Parcel | ||||||||||||
| Sum = 0.72 | Sum = 5,653 | Sum = 1,223,498 | Sum = 672,923 | Sum = 8,418.95 |
Payments
| Parcel | TransDateTime | ReceiptNumber | Year | Payer | Payment | MoneyType |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-2345-0002 | January 1, 2025 11:42 AM | 139536 | 2025 | DIRT DIVERSIFIED LLC | 10.22 | 2 |
| 2A-2000-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 197979 | 2025 | BLAIR EASTMAN | 7.88 | 3 |
| 02-1876-0006 | January 1, 2025 11:42 AM | 206450 | 2025 | NORTH EMERY LAND LLC | 1.97 | 2 |
| 2A-1246-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 220912 | 2025 | ADAMS NICHOLAS | 3.17 | 3 |
| 2A-0612-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 226923 | 2025 | COWLEY WYNN ANN | 24.87 | 2 |
| 2A-1999-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 235747 | 2025 | TN RANCHING COMPANY LLC | 2.33 | 2 |
| 02-1876-0003 | January 1, 2025 11:42 AM | 242847 | 2025 | NORTH EMERY LAND LLC | 17.22 | 2 |
| 02-0508-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 245850 | 2025 | HANSEN EDWIN NORMAN DANIEL & MARJEAN O | 123.44 | 2 |
| 02-1083-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 245925 | 2025 | BARNETT ANDREW & WILMA | 54.27 | 1 |
| 1A-0175-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 246307 | 2025 | MASCARO MCCADE K | 37.95 | 2 |
| 02-1083-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 246606 | 2025 | BARNETT ANDREW & WILMA | 500.00 | 1 |
| 1C-0008-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 246643 | 2025 | PACHECO DANIAL | 33.33 | 2 |
| 01-2067-0001 | January 1, 2025 11:42 AM | 246737 | 2025 | SAMUDIO VICTORIA | 37.28 | 1 |
| 02-0508-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 246802 | 2025 | HANSEN EDWIN NORMAN DANIEL & MARJEAN O TR | 200.00 | 2 |
| 01-1553-0001 | January 1, 2025 11:42 AM | 247113 | 2025 | LEE EDWIN H | 67.35 | 2 |
| 01-1557-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 247130 | 2025 | POWELL KENNETH R & JOYCE | 41.37 | 2 |
| 2A-0796-0064 | January 1, 2025 11:42 AM | 247190 | 2025 | ZUMBRUNNEN JERRY | 12.86 | 2 |
| 02-0660-0002 | January 1, 2025 11:42 AM | 247295 | 2025 | MERIDIAN TITLE | 2,549.25 | 2 |
| 1A-0175-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 247299 | 2025 | MASCARO MCCADE K | 5.90 | 2 |
| 1C-0008-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 247388 | 2025 | PACHECO DANIAL | 100.00 | 2 |
| 02-0508-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 247403 | 2025 | HANSEN EDWIN NORMAN DANIEL & MARJEAN O | 200.00 | 2 |
| 01-2156-0001 | January 1, 2025 11:42 AM | 247511 | 2025 | ALLRED TERESA F | 1.42 | 2 |
| 1B-0239-0003 | January 1, 2025 11:42 AM | 247744 | 2025 | PTS (24386) | 0.09 | 2 |
| 02-1696-0004 | January 1, 2025 11:42 AM | 247769 | 2025 | RHINEHART DOUGLAS E | 42.14 | 1 |
| 1B-0256-0001 | January 1, 2025 11:42 AM | 247868 | 2025 | PULSIPHER BURTON H & JOY J. | 96.44 | 2 |
| 2A-0796-0064 | January 1, 2025 11:42 AM | 247915 | 2025 | ZUMBRUNNEN JERRY | 86.00 | 2 |
| 02-0508-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 247986 | 2025 | HANSEN EDWIN NORMAN DANIEL & MARJEAN O | 200.00 | 2 |
| 02-1655-0006 | January 1, 2025 11:42 AM | 248074 | 2025 | HOLLOWAY MELISS | 73.33 | 1 |
| 2A-0012-0011 | January 1, 2025 11:42 AM | 248087 | 2025 | BUNNELL MICHAEL & TONI | 40.30 | 2 |
| 01-1507-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 248158 | 2025 | ALLRED LAURA L TR | 45.20 | 2 |
| 01-2156-0001 | January 1, 2025 11:42 AM | 248159 | 2025 | ALLRED TERESA F | 30.00 | 2 |
| 1C-0008-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 248336 | 2025 | PACHECO DANIAL | 100.00 | 2 |
| 01-1492-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 248387 | 2025 | ZELLER MARILYN | 84.72 | 2 |
| 02-1696-0004 | January 1, 2025 11:42 AM | 248421 | 2025 | RHINEHART DOUGLAS ERNEST | 50.00 | 1 |
| 2A-0796-0064 | January 1, 2025 11:42 AM | 248448 | 2025 | ZUMBRUNNEN JERRY | 86.00 | 2 |
| 1A-0069-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 248568 | 2025 | VIGOR BILL A | 60.09 | 2 |
| 2A-0796-0064 | January 1, 2025 11:42 AM | 248602 | 2025 | ZUMBRUNNEN JERRY | 86.00 | 2 |
| 2A-0796-0064 | January 1, 2025 11:42 AM | 248604 | 2025 | ZUMBRUNNEN JERRY | 86.00 | 2 |
| 2A-0120-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 248648 | 2025 | MR EDS PLACE LLC | 6.01 | 7 |
| 02-0508-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 248653 | 2025 | HANSEN EDWIN NORMAN DANIEL & MARJEAN O TR | 200.00 | 2 |
| 01-2173-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 248686 | 2025 | ALCARAZ RICHARD | 148.97 | 2 |
| 1C-0008-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 248820 | 2025 | PACHECO DANNY | 80.00 | 2 |
| 01-0042-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 248838 | 2025 | BURTON DAVID ROSS | 14.15 | 2 |
| 2A-0793-0030 | January 1, 2025 11:42 AM | 248854 | 2025 | PROCTOR PHILLIP & ANITA | 6.19 | 2 |
| 02-1655-0006 | January 1, 2025 11:42 AM | 248860 | 2025 | HOLLOWAY MELISS | 200.00 | 1 |
| 01-2156-0001 | January 1, 2025 11:42 AM | 248884 | 2025 | ALLRED TERESA F | 30.00 | 2 |
| 02-0697-0003 | January 1, 2025 11:42 AM | 248895 | 2025 | WILSON KRISTI | 49.50 | 7 |
| 01-1492-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 248965 | 2025 | ZELLER MARILYN | 242.00 | 2 |
| 01-0454-0000 | January 1, 2025 11:42 AM | 249051 | 2025 | THE MANE PLACE LLC | 52.11 | 2 |
| 02-1696-0004 | January 1, 2025 11:42 AM | 249080 | 2025 | RHINEHART DOUGLAS ERNEST | 100.00 | 1 |
| Parcel |
Delinquencies
| Parcel | Year | Principal | Penalty | Interest | District | InterestDateTime | Interest | Deleted | Serial | InterestRate | SumBTTaxPaid | SumBTPenPaid | SumBTIntPaid | SumBTSpcPaid | Specials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-0574-0001 | 2021 | 3,660.77 | 91.52 | 1,233.04 | 8 | January 1, 2022 10:15 PM | 0.00 | 0 | 0.07 | ||||||
| 2A-0025-0067 | 2021 | 379.69 | 17.15 | 130.41 | 12 | January 1, 2022 10:15 PM | 0.00 | 0 | 0.07 | 306.19 | |||||
| 01-0161-0003 | 2022 | 397.40 | 0.00 | 134.89 | 1 | April 19, 2023 09:36 AM | 0.00 | 0 | 0.10 | 606.38 | 25.09 | 18.53 | 0.00 | ||
| 01-0194-0000 | 2022 | 1,390.70 | 34.77 | 526.63 | 1 | January 1, 2023 05:15 AM | 0.00 | 0 | 0.10 | ||||||
| 01-0455-0000 | 2022 | 1,976.89 | 49.42 | 748.61 | 1 | January 1, 2023 05:15 AM | 0.00 | 0 | 0.10 | ||||||
| 01-0474-0000 | 2022 | 6,920.52 | 173.01 | 2,620.66 | 1 | January 1, 2023 05:15 AM | 0.00 | 0 | 0.10 | ||||||
| 01-0498-0000 | 2022 | 779.51 | 19.49 | 295.19 | 1 | January 1, 2023 05:15 AM | 0.00 | 0 | 0.10 | ||||||
| 01-0505-0001 | 2022 | 7,077.22 | 176.93 | 2,680.00 | 1 | January 1, 2023 05:15 AM | 0.00 | 0 | 0.10 | ||||||
| 01-0532-0000 | 2022 | 50.17 | 10.00 | 22.23 | 1 | January 1, 2023 05:15 AM | 0.00 | 0 | 0.10 | ||||||
| 01-0553-0000 | 2022 | 2,872.81 | 71.82 | 1,087.87 | 1 | January 1, 2023 05:15 AM | 0.00 | 0 | 0.10 | ||||||
| Parcel | |||||||||||||||
| Sum = 25,505.68 | Sum = 644.11 | Sum = 9,479.53 |
Property Plat
| Property Plat |
|---|
| View Plat for 01-0014-0001 |
GIS Map
| Parcel | Map |
|---|---|
| 01-0001-0001 | Map Link
<!---
Loading…
----> |
| Parcel |
| Parcel | Year | MarketValue | TaxableValue | TaxAmount |
|---|---|---|---|---|
| 02-1564-0000 | 2023 | 265,932 | 151,786 | 1,784.24 |
| 02-2146-0017 | 2023 | 36,279 | 36,279 | 426.46 |
| 1A-0435-0000 | 2021 | 25,191 | 25,191 | 391.59 |
| 02-1110-0000 | 2021 | 9,426 | 9,426 | 143.45 |
| 01-0538-0000 | 2020 | 2,819,498 | 2,819,498 | 45,444.67 |
| 01-1551-0000 | 2017 | 234,615 | 129,039 | 1,920.35 |
| 02-2365-0002 | 2026 | 40,900 | 40,900 | 546.91 |
| 02-0399-0000 | 2006 | 78,385 | 43,112 | 438.62 |
| 2A-0081-0000 | 2025 | 167,175 | 3,619 | 44.35 |
| 02-1630-0000 | 2010 | 78,656 | 43,261 | 445.89 |
| 01-0082-0001 | 2022 | 3,823 | 2,103 | 26.40 |
| 01-1600-0000 | 2001 | 93,000 | 51,150 | 643.93 |
| 02-0583-0002 | 2021 | 69,428 | 66,081 | 1,005.69 |
| 01-2065-0000 | 2001 | 58,880 | 32,384 | 407.68 |
| 02-0651-0037 | 2025 | 0 | 0 | 0.00 |
| 02-2150-0008 | 2026 | 65,982 | 36,290 | 485.27 |
| 01-2654-0000 | 2025 | 46,200 | 46,200 | 561.28 |
| 1B-0077-0014 | 2026 | 124,471 | 68,459 | 986.77 |
| 01-1847-0000 | 2025 | 17,002 | 9,351 | 113.61 |
| 01-1287-0000 | 2026 | 148,962 | 81,929 | 1,025.01 |
| 01-1865-0000 | 2025 | 96,450 | 53,048 | 660.59 |
| 1B-0391-0000 | 2026 | 26,000 | 26,000 | 307.63 |
| 01-0827-0000 | 2026 | 146,838 | 80,761 | 1,010.40 |
| 01-1724-0021 | 2025 | 666,019 | 366,310 | 4,450.30 |
| 02-1567-0001 | 2025 | 103,000 | 103,000 | 1,330.24 |
| 1A-0396-0018 | 2025 | 60,993 | 60,993 | 779.37 |
| 1A-0483-0008 | 2026 | 216,188 | 118,903 | 1,548.83 |
| 1B-0243-0002 | 2021 | 107,660 | 59,213 | 902.71 |
| 02-2238-0000 | 2025 | 76,050 | 76,050 | 982.18 |
| 2A-1267-0000 | 2025 | 103,050 | 103,050 | 1,294.45 |
| 01-1031-0000 | 2023 | 224,572 | 123,515 | 1,391.03 |
| 02-1065-0124 | 2026 | 583,023 | 320,663 | 4,287.91 |
| 01-0498-0000 | 2023 | 117,578 | 117,578 | 1,357.27 |
| 02-1045-0014 | 2023 | 452,128 | 248,670 | 2,923.11 |
| 2A-0465-0001 | 2021 | 52,500 | 1,760 | 25.56 |
| 02-0885-0000 | 2024 | 254,262 | 139,844 | 1,775.32 |
| 01-1821-0007 | 2023 | 35,075 | 19,291 | 227.25 |
| 02-2135-0004 | 2025 | 27,639 | 15,201 | 196.32 |
| 02-0797-0002 | 2000 | 51,396 | 32,196 | 320.38 |
| 02-1065-0067 | 2025 | 292,873 | 161,080 | 2,080.35 |
| 1B-0249-0027 | 2025 | 31,122 | 31,122 | 431.32 |
| 01-2403-0011 | 2023 | 502,431 | 276,337 | 3,112.10 |
| 02-2296-0001 | 2026 | 221,097 | 123,381 | 1,649.85 |
| 02-2153-0008 | 2010 | 150,940 | 83,357 | 859.16 |
| 02-1158-0000 | 2024 | 51,090 | 28,100 | 366.73 |
| 2A-0052-0007 | 2025 | 314,204 | 172,812 | 2,117.81 |
| 2A-0841-0000 | 2025 | 103,410 | 103,410 | 1,298.97 |
| 1B-0291-0017 | 2024 | 84,544 | 84,544 | 1,037.27 |
| 1A-0390-0004 | 2022 | 228,822 | 125,852 | 1,687.18 |
| 02-1526-0002 | 2023 | 434,199 | 245,984 | 2,891.54 |
| Parcel |
| Parcel | Year | Name | ProposedRate | CertifiedRate |
|---|---|---|---|---|
| 01-0001-0001 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0002 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0003 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0004 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0005 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0006 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0007 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0008 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0009 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0010 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0011 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0012 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0013 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0014 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0015 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0016 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0017 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0018 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0019 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0020 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0021 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0022 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0023 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0024 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
| 01-0001-0025 | 2026 | PRICE CITY | 0.001319 | 0.001319 |
Greenbelt History
| Parcel | Year | GreenBelt |
|---|---|---|
| 01-0039-0001 | 2026 | No |
| 01-0047-0000 | 2026 | No |
| 01-0084-0000 | 2026 | No |
| 01-0086-0000 | 2026 | No |
| 01-0142-0001 | 2026 | No |
| 01-0194-0000 | 2026 | No |
| 01-0253-0000 | 2026 | No |
| 01-0275-0000 | 2026 | No |
| 01-0278-0000 | 2026 | No |
| 01-0283-0000 | 2026 | No |
