Property
Details
Property Details
This information is provided as information that is available from the following offices: Assessor, Recorder, Treasurer, Clerk, Auditor, GIS.
The compilation of this data is subject to error, and should be confirmed with the respective office(s).
For information on understanding your Tax Notice, CLICK HERE
To search for a new property, START HERE

Information on this page is available on the carbon.utah.gov website.
Any information on here is subject to verification by the appropriate taxing office of Carbon County.
Property Details
Parcel | Year | Serial | Name | Name2 | Add1 | Add2 | City | State | Zip | PropertyAddress | PropertyCity | PropertyZip | Acres | District | Deleted | Status | ReviewDateTime | DistName | CertifiedRate | Company | EntryNumber | Expr1 | TotalAbatements | Legal | Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-0001-0001 | 2,026 | ANDERSON HEIDI M | 320 S 700 E | PRICE | UT | 845,010,000 | 320 S 700 E | PRICE | 84,501 | 0.13 | 1 | 0 | 1 | January 16, 2025 10:25 AM | PRICE CITY DISTRICT | 0.01 | 849,430 | Active | BEG 65 FT S NE COR BLOCK 1, PRICE TWS SURVEY; S 60 FT; W 95 FT; N 60 FT; E 95 FT TO BEG. 0.13 AC | Parcel: 01-0001-0001 Name: ANDERSON HEIDI M Address 1: 320 S 700 E Address 2: City, State, Zip: PRICE, UT 845010000 Tax Notices: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Property Address (if available): 320 S 700 E, PRICE, 84501 BEG 65 FT S NE COR BLOCK 1, PRICE TWS SURVEY; S 60 FT; W 95 FT; N 60 FT; E 95 FT TO BEG. 0.13 AC Entry Number: 849430 (Search Link Below) PAY NOW ![]() |
Vesting Documents
Parcel | Year | NameStr | Interest | CommentStr | Book | Page | Search |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-0007-0000 | 2,026 | ERICKSON TERRY J. & LUANNA | (0258/0272) | 258 | 272 | Search | |
01-000W-0005 | 2,026 | STANDARD OIL CO OF CALIF | Search | ||||
01-000W-0007 | 2,026 | D L D DIST CO OF WYOMING | Search | ||||
01-000W-0008 | 2,026 | D L D DIST CO OF WYOMING | Search | ||||
01-0011-0000 | 2,026 | FOXBOROUGH I & II PRICE LTD | (1060/0465) | 1,060 | 465 | Search | |
01-0006-0000 | 2,026 | ALLRED COLE J | (0993/0687) | 993 | 687 | Search | |
01-0006-0000 | 2,026 | MINEER KENNEDY R | (0993/0687) | 993 | 687 | Search | |
01-0011-0002 | 2,026 | EVERETT & LEWIS INVESTMENTS LLC | (0991/0001) | 991 | 1 | Search | |
01-0012-0000 | 2,026 | EVERETT RYAN C & ADRIAN J | (0850/0396) | 850 | 396 | Search | |
01-0013-0000 | 2,026 | FORSEY JUSTIN | (0902/0093) | 902 | 93 | Search | |
Parcel |
Property Attributes
Parcel | Year | PropCode | Name | Acres | Size | YearBuilt | CurrentMarket | CurrentTaxable | CurrentTaxAmt | BasementSize | Str | PropType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-0001-0001 | 2,025 | BR01 | RESIDENTIAL PRIMARY | 0.00 | 1,127 | 1946 | 163,126 | 89,719 | 1,077.61 | 1,127 | A | |
01-0001-0001 | 2,025 | LR01 | RESIDENTIAL LAND PRIMARY | 0.13 | 0 | 0 | 7,888 | 4,338 | 52.10 | 0 | A | |
01-0001-0002 | 2,025 | BR01 | RESIDENTIAL PRIMARY | 0.00 | 1,031 | 1959 | 180,383 | 99,211 | 1,191.62 | 1,031 | A | |
01-0001-0002 | 2,025 | LR01 | RESIDENTIAL LAND PRIMARY | 0.14 | 0 | 0 | 9,271 | 5,099 | 61.24 | 0 | A | |
01-0001-0004 | 2,025 | BR01 | RESIDENTIAL PRIMARY | 0.00 | 1,430 | 1972 | 224,622 | 123,542 | 1,483.86 | 1,014 | A | |
01-0001-0004 | 2,025 | LR01 | RESIDENTIAL LAND PRIMARY | 0.14 | 0 | 0 | 9,271 | 5,099 | 61.24 | 0 | A | |
01-0001-0005 | 2,025 | BR01 | RESIDENTIAL PRIMARY | 0.00 | 1,057 | 1976 | 140,947 | 77,521 | 931.10 | 1,080 | A | |
01-0001-0005 | 2,025 | LR01 | RESIDENTIAL LAND PRIMARY | 0.15 | 0 | 0 | 9,934 | 5,464 | 65.63 | 0 | A | |
01-0001-0006 | 2,025 | BR01 | RESIDENTIAL PRIMARY | 0.00 | 1,008 | 1976 | 219,236 | 120,580 | 1,448.29 | 1,008 | A | |
01-0001-0006 | 2,025 | LR01 | RESIDENTIAL LAND PRIMARY | 0.16 | 0 | 0 | 10,596 | 5,828 | 70.00 | 0 | A | |
Parcel | ||||||||||||
Sum = 0.72 | Sum = 5,653 | Sum = 975,274 | Sum = 536,401 | Sum = 6,442.69 |
Payments
Parcel | TransDateTime | ReceiptNumber | Year | Payer | Payment | MoneyType |
---|---|---|---|---|---|---|
2A-0897-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 138928 | 2024 | NAY JIMMY A | 3.19 | 2 |
02-2345-0002 | January 1, 2024 09:56 AM | 139536 | 2024 | DIRT DIVERSIFIED LLC | 12.80 | 2 |
2A-2000-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 197979 | 2024 | BLAIR EASTMAN | 7.74 | 3 |
1A-1042-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 198047 | 2024 | MONTOYA LEO | 52.98 | 2 |
02-1876-0006 | January 1, 2024 09:56 AM | 206450 | 2024 | NORTH EMERY LAND LLC | 4.04 | 2 |
1B-0502-0005 | January 1, 2024 09:56 AM | 209226 | 2024 | PELZIG MICHELLE L | 22.20 | 2 |
1C-0226-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 209815 | 2024 | VALDEZ KENNETH | 0.47 | 2 |
1C-0226-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 209815 | 2024 | VALDEZ KENNETH | 0.30 | 2 |
1C-0253-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 209816 | 2024 | VALDEZ KENNETH | 0.30 | 2 |
1C-0231-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 209817 | 2024 | VALDEZ KENNETH | 0.28 | 2 |
1A-1042-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 210937 | 2024 | MONTOYA LEO | 32.44 | 2 |
1B-0220-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 214417 | 2024 | KMP REAL ESTATE LLC | 29.74 | 2 |
1B-0502-0188 | January 1, 2024 09:56 AM | 217213 | 2024 | BROWN EVA | 0.50 | 3 |
2A-1246-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 220912 | 2024 | ADAMS NICHOLAS | 2.90 | 3 |
01-0201-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 221679 | 2024 | POTTER NANCY J | 12.30 | 2 |
02-1681-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 222199 | 2024 | BEHUNIN ANICE | 14.10 | 2 |
02-1681-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 223187 | 2024 | BEHUNIN ANICE | 49.00 | 2 |
02-1681-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 223609 | 2024 | BEHUNIN ANICE | 49.00 | 2 |
02-1681-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 223994 | 2024 | BEHUNIN ANICE | 49.00 | 2 |
1B-0221-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 224018 | 2024 | WILLSONS AUTO SALVAGE LLC | 264.19 | 2 |
02-1681-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 224644 | 2024 | BEHUNIN ANICE | 49.00 | 2 |
02-1681-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 225308 | 2024 | BEHUNIN ANICE | 49.00 | 2 |
01-0201-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 225993 | 2024 | POTTER NANCY J | 25.00 | 2 |
02-1681-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 225998 | 2024 | BEHUNIN DAREL D & MINNIE ANICE TR | 49.00 | 2 |
01-0201-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 226107 | 2024 | POTTER NANCY J | 25.00 | 2 |
02-1681-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 226657 | 2024 | BEHUNIN ANICE | 49.00 | 2 |
2A-0612-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 226923 | 2024 | COWLEY WYNN ANN | 22.60 | 2 |
02-1681-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 227183 | 2024 | BEHUNIN DAREL D & MINNIE ANICE TR | 49.00 | 2 |
01-0201-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 227334 | 2024 | POTTER NANCY J | 100.00 | 2 |
1A-0207-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 233060 | 2024 | HANCOCK DANIEL | 17.46 | 3 |
1C-0226-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 233578 | 2024 | VALDEZ KENNETH | 10.00 | 2 |
1C-0253-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 233579 | 2024 | VALDEZ KENNETH & BRENDA | 6.53 | 2 |
1C-0231-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 233580 | 2024 | VALDEZ KENNETH & BRENDA | 7.16 | 2 |
1C-0460-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 233742 | 2024 | MANLEY JOSEPH | 15.37 | 1 |
1C-0460-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 233742 | 2024 | MANLEY JOSEPH | 28.13 | 1 |
1C-0008-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 233935 | 2024 | PACHECO DANIAL | 19.68 | 2 |
1C-0008-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 233935 | 2024 | PACHECO DANIAL | 63.78 | 2 |
02-0697-0003 | January 1, 2024 09:56 AM | 234362 | 2024 | WILSON KRISTI | 95.41 | 3 |
01-0124-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 234788 | 2024 | KEELE LORIANN | 0.67 | 2 |
1C-0008-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 234885 | 2024 | PACHECO DANIAL | 100.00 | 2 |
1A-0380-0004 | January 1, 2024 09:56 AM | 234948 | 2024 | PALACIOS MELANY TR | 45.30 | 2 |
1B-0231-0004 | January 1, 2024 09:56 AM | 235058 | 2024 | JOHNSON JEAN | 8.00 | 2 |
02-0697-0003 | January 1, 2024 09:56 AM | 235086 | 2024 | WILSON KRISTI K | 120.00 | 3 |
01-1606-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 235270 | 2024 | SAMUDIO MANUEL B & VIVIETTE L | 256.64 | 1 |
1B-0087-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 235270 | 2024 | SAMUDIO MANUEL B & VIVIETTE L | 51.52 | 1 |
1B-0231-0004 | January 1, 2024 09:56 AM | 235491 | 2024 | JOHNSON JEAN | 8.00 | 2 |
01-2098-0001 | January 1, 2024 09:56 AM | 235555 | 2024 | DOLAN KAREN | 2.66 | 2 |
02-1673-0004 | January 1, 2024 09:56 AM | 235579 | 2024 | SCHMIDT ANDREW DAVID | 20.81 | 2 |
01-1398-0000 | January 1, 2024 09:56 AM | 235586 | 2024 | LEAVITT JERAMY & JANICE | 77.85 | 1 |
01-1348-0009 | January 1, 2024 09:56 AM | 235699 | 2024 | WELCH BRIANNA MARIE | 42.09 | 2 |
Parcel |
Delinquencies
Parcel | Year | Principal | Penalty | Interest | District | InterestDateTime | Interest | Deleted | Serial | InterestRate | SumBTTaxPaid | SumBTPenPaid | SumBTIntPaid | SumBTSpcPaid | Specials |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-0278-0000 | 2020 | 2,717.35 | 67.93 | 799.37 | 1 | January 1, 2021 08:57 AM | 0.00 | 0 | 0.07 | ||||||
01-1192-0001 | 2020 | 1.34 | 10.00 | 3.25 | 1 | January 1, 2021 08:57 AM | 0.00 | 0 | 0.07 | ||||||
02-0651-0015 | 2020 | 370.14 | 10.00 | 109.10 | 18 | January 1, 2021 08:57 AM | 0.00 | 0 | 0.07 | ||||||
02-0950-0000 | 2020 | 1,182.47 | 29.56 | 347.85 | 8 | January 1, 2021 08:57 AM | 0.00 | 0 | 0.07 | ||||||
02-1656-0003 | 2020 | 3,501.85 | 87.55 | 1,030.16 | 8 | January 1, 2021 08:57 AM | 0.00 | 0 | 0.07 | ||||||
02-1716-0004 | 2020 | 1,670.19 | 0.00 | 279.62 | 8 | September 16, 2022 09:44 AM | 0.00 | 0 | 0.07 | 437.52 | 52.69 | 253.64 | 0.00 | ||
02-1742-0001 | 2020 | 333.88 | 10.00 | 98.69 | 8 | January 1, 2021 08:57 AM | 0.00 | 0 | 0.07 | ||||||
02-1887-0010 | 2020 | 5.68 | 10.00 | 4.50 | 8 | January 1, 2021 08:57 AM | 0.00 | 0 | 0.07 | ||||||
02-1973-0184 | 2020 | 283.80 | 10.00 | 84.32 | 8 | January 1, 2021 08:57 AM | 0.00 | 0.07 | |||||||
02-2244-0009 | 2020 | 537.36 | 0.00 | 96.02 | 21 | July 18, 2022 11:46 AM | 0.00 | 0 | 0.07 | 2,280.85 | 70.46 | 312.00 | 0.00 | ||
Parcel | |||||||||||||||
Sum = 10,604.06 | Sum = 235.04 | Sum = 2,852.88 |
Property Plat
Property Plat |
---|
View Plat for 01-0014-0001 |
GIS Map
Parcel | Map |
---|---|
01-0001-0001 | Map Link |
Parcel |
Parcel | Year | Name | ProposedRate | CertifiedRate |
---|---|---|---|---|
01-0001-0001 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0002 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0003 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0004 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0005 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0006 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0007 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0008 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0009 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0010 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0011 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0012 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0013 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0014 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0015 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0016 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0017 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0018 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0019 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0020 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0021 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0022 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0023 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0024 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
01-0001-0025 | 2025 | PRICE CITY | 0.001310 | 0.001310 |
Parcel | Year |
Parcel | Year | MarketValue | TaxableValue | TaxAmount |
---|---|---|---|---|
1B-0100-0000 | 2025 | 187,793 | 111,682 | 1,370.22 |
02-0181-0000 | 2025 | 175,631 | 96,597 | 1,226.30 |
1B-0439-0000 | 2025 | 162,167 | 162,167 | 1,841.24 |
01-1810-0248 | 2023 | 255,549 | 140,552 | 1,582.90 |
02-0602-0000 | 2023 | 115,403 | 203 | 2.39 |
02-0805-0001 | 2023 | 328,704 | 180,787 | 2,125.15 |
1A-0435-0000 | 2001 | 16,065 | 16,065 | 194.92 |
01-0099-0000 | 2025 | 94,588 | 52,024 | 624.86 |
1A-0020-0000 | 2000 | 60,601 | 33,331 | 371.94 |
2A-1835-0001 | 2000 | 58,847 | 58,847 | 545.85 |
01-0215-0000 | 2003 | 33,532 | 18,442 | 250.35 |
1C-0186-0000 | 2003 | 1,950 | 1,950 | 31.46 |
2A-0080-0001 | 2002 | 43,945 | 43,945 | 385.71 |
01-2229-0000 | 2025 | 182,034 | 100,119 | 1,202.53 |
01-0812-0000 | 2025 | 193,698 | 106,534 | 1,279.58 |
02-0247-0000 | 2025 | 260,329 | 143,181 | 1,817.69 |
2A-0583-0001 | 2025 | 133,667 | 133,667 | 1,502.55 |
01-0608-0000 | 2024 | 161,873 | 89,030 | 1,069.34 |
2A-0013-0090 | 2025 | 428,762 | 428,762 | 4,819.71 |
1C-0604-0001 | 2025 | 4,700 | 2,585 | 39.84 |
01-1938-0000 | 2025 | 140,833 | 77,458 | 930.35 |
02-1672-0001 | 2024 | 405,307 | 222,919 | 2,829.96 |
02-0606-0003 | 2025 | 971,129 | 586,400 | 6,893.13 |
02-0863-0007 | 2025 | 198,359 | 109,133 | 1,282.86 |
01-0406-0012 | 2024 | 28,030 | 28,030 | 336.67 |
01-1973-0040 | 2024 | 148,355 | 81,595 | 990.04 |
02-1553-0016 | 2025 | 56,320 | 56,320 | 662.04 |
02-2169-0004 | 2025 | 313,954 | 172,675 | 2,192.11 |
01-2042-0018 | 2025 | 147,082 | 80,895 | 971.63 |
01-1162-0000 | 2024 | 246,605 | 135,633 | 1,629.09 |
01-0686-0000 | 2024 | 237,700 | 130,735 | 1,570.26 |
01-1076-0002 | 2024 | 343,482 | 188,915 | 2,269.06 |
01-2303-0007 | 2025 | 15,170 | 15,170 | 182.21 |
2A-0259-0000 | 2025 | 179,850 | 2,080 | 23.38 |
02-2308-0022 | 2024 | 542,303 | 317,275 | 4,027.81 |
02-1548-0000 | 2025 | 712,511 | 336,924 | 3,960.54 |
2A-0422-0000 | 2025 | 234,067 | 4,440 | 49.91 |
1C-0702-0000 | 2024 | 128,779 | 70,828 | 1,256.58 |
01-1090-0000 | 2024 | 211,374 | 116,256 | 1,396.35 |
01-0162-0000 | 2023 | 174,604 | 96,032 | 1,081.52 |
1C-0263-0000 | 2024 | 54,863 | 54,863 | 987.65 |
02-1658-0005 | 2025 | 434,955 | 239,225 | 2,812.09 |
2A-1276-006F | 2024 | 220,250 | 220,250 | 2,650.71 |
02-2367-0000 | 2023 | 281,588 | 169,127 | 1,988.09 |
01-2226-0000 | 2023 | 191,644 | 105,405 | 1,187.07 |
2A-0057-0033 | 2025 | 65,150 | 65,150 | 732.35 |
2A-0181-0079 | 2002 | 61,265 | 61,265 | 537.72 |
01-1700-0000 | 2023 | 335,519 | 184,535 | 2,078.24 |
01-1366-0000 | 2000 | 80,630 | 44,346 | 544.97 |
01-1973-0057 | 2023 | 156,424 | 86,034 | 968.91 |
Parcel |
PARCEL_ID | IMP_NO | TAX_YEAR | Sketch | Image |
---|---|---|---|---|
PARCEL_ID | IMP_NO | TAX_YEAR |